Haus Kreidl (Ferienwohnungen)
Gemütliches Haus in sonniger und ruhiger Lage. Sauna und Solarium!!
Aus Hippach um die Welt: Wo „Zillertal“ draufsteht, ist seit jeher Volksmusik und volkstümliche Musik drin, und das berühmteste Lied der Welt hat von Hippach aus seinen Triumphzug um den Globus angetreten.
Gemütliche im Landhausstil eingerichtete Ferienwohnung mit eigenem Balkon.
Garten und Grillplatz sowie die Gartenhütte für schlechteres Wetter können selbstverständlich mitbenutzt werden.
Unser Haus bietet für Wanderer, Paragleiter, Fahrradfahrer, Rafter, Kletterer und Canyoning sowie Golfern einen idealen Ausgangspunkt.
Da wir Partnerbetrieb des Golfclubs Zillertal sind, können Buchungen online direkt bei uns durchgeführt werden.
Für die Schifahrer ist die Schibushaltestelle ca.30m von uns aus entfernt.
Unsere Lage: ca. 2,5 Km oberhalb von Hippach an der Zillertaler Höhenstraße gelegen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Erich Kreidl
Alle Preise ohne Kurtaxe und Endreinigung pro Tag | |||||||||
Saisonzeiten | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P |
Sommer Winter 2015/16 | |||||||||
€ | € | € | € | € | € | € | € | € | |
24.11.15 - 18.12.15 WNS | 36 | 51 | 65 | 77 | 88 | 98 | 106 | 114 | 120 |
19.12.15 - 08.01.16 WHS | 55 | 77 | 97 | 113 | 129 | 144 | 155 | 167 | 177 |
09.01.16 - 29.01.16 WNS | 36 | 51 | 65 | 77 | 88 | 98 | 106 | 114 | 120 |
30.01.16 - 08.04.16 WHS | 55 | 77 | 97 | 113 | 129 | 144 | 155 | 167 | 177 |
Sommer 2016 | |||||||||
09.04.16 – 08.07.16 SNS | 30 | 43 | 54 | 64 | 73 | 85 | 97 | 109 | 115 |
09.07.16 – 02.09.16 SHS | 35 | 49 | 62 | 73 | 83 | 92 | 99 | 111 | 117 |
03.09.16 – 23.11.16 SNS | 30 | 43 | 54 | 64 | 73 | 85 | 97 | 109 | 115 |
Endreinigung | Bis 3 Pers. € 30 | ||||||||
Ab 3 Pers. € 50 | |||||||||
Kurtaxe: € 1,50 | |||||||||
Aufenthalte bis 3 Tage + 10% |